売マンション 朝日白金台マンション 4階 1SLDK
| 価格 | 10,990万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 / 白金台駅 徒歩1分 | ||||
| 所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||||
| 築年月 | 2000年11月(築25年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.33㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 東京メトロ南北線 / 白金台駅 徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 都営三田線 / 白金台駅 徒歩1分 JR山手線 / 目黒駅 徒歩14分 |
||
| 所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 10,990万円 | 平米単価 | 176.32万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 12,500円/月 | 修繕積立金 | 12,470円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | 13年4ヶ月(14,706円/月) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | 朝日白金台マンション | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 給湯 出窓 都市ガス ビルトインエアコン エアコン キッチン床暖房 暖房 冷房 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:南向き 、非堅固な建物は20年、堅固な建物は30年になり、これより短い期間を定めた場合、もしくは、契約期間の定めがないものについては、非堅固な建物は30年、堅固な建物は60年とされています。 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 1SLDK(洋 6 LDK 16.8 S 4.5) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 62.33㎡ | バルコニー | 9.88㎡ |
| 階建/階 | 地上14階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
| 築年月 | 2000年11月(築25年4ヶ月) | 総戸数 | 174戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2018年03月 キッチン トイレ ■コンロ:2018年3月30日に約10万円でリンナイ リッセ(自動温度調節・タイマー機能付き)に交換 ■レンジフード:2018年3月30日に約5万円でシロッコファンに交換■トイレ:2018年3月30日に約18万円で節水型のLIXILアメージュに交換、床も貼り替え済 ■共用部の大規模修繕工事:2013年03月 大規模修繕工事実施 ■その他:2024年02月 インターホン更新 |
||
| 駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
| 駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:飼育細則がございます |
| 土地権利 | 旧法賃借権 | 敷地面積 | 2,934.07㎡ |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(朝日管理株式会社) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6988978983 | ||
| 情報公開日 | 2026/02/07 | 次回更新予定日 | 2026/02/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーツ
- 交通:
- 東急東横線/中目黒 徒歩7分
- 住所:
- 東京都目黒区上目黒2丁目43-6 LINKYⅠ 2F
- TEL:
- 03-5721-7022
- FAX:
- 03-5721-6022
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79512号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
